Co to za maszyna?
TSC Seria DH220
DH220 drukuje z szybkością 8 cali na sekundę i jest ekonomiczną biurkową drukarką o formacie dwucalowym. Dostępna jest również wersja DH320 zapewniająca wysoką rozdzielczość drukowania 300 dpi przy prędkości drukowania 6 cale na sekundę.
- Etykiety do biżuterii
- Materiały POS w punktach sprzedaży detalicznej
- Oznakowanie półek
- Oznakowanie wyrobu
- Oznakowanie próbek w opiece zdrowotnej
- Monitorowanie pacjentów w opiece zdrowotnej
- Zarządzanie zapasami i aktywami
- Poczta w małych biurach lub biurach domowych
- Spedycja
- Etykietowanie folderów z dokumentami
Konkretne liczby
Dane techniczne
| Model | TDP-225 |
|---|---|
| TDP-324 | Rozdzielczość |
| 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) |
| Maksymalna prędkość drukowania | 152.4 mm (6")/sek. |
| 102 mm (4")/sek. | Maksymalna szerokość drukowania |
| 54 mm (2.13") | 48 mm (1.89") |
| Maksymalna długość drukowania | 2,286 mm (90") |
| 1,016 mm (40") | Sposób drukowania |
| Bezpośredni termiczny | Bezpośredni termiczny |
| LCD/LED | 1 LED (3 Kolory: zielony, bursztynowy i czerwony) |
| 1 LED (3 Kolory: zielony, bursztynowy i czerwony) | SDRA m |
| 8 MB | 8 MB |
| Flash | 4 MB |
| 4 MB | Rozszerzenie pamięci flash |
| Czytnik kart microSD, rozszerzenie pamięci do 4 GB | Czytnik kart microSD, rozszerzenie pamięci do 4 GB |
| Taśma | N/A |
| N/A | Szerokość folii |
| N/A | N/A |
| Typ materiału | Ciągły, die-cut, black mark, fan-fold, notched, wristband (outside wound) |
| Ciągły, die-cut, black mark, fan-fold, notched, wristband (outside wound) | Szerokość materiału |
| 15 ~ 60 mm (0.59" ~ 2.36") | 15 ~ 60 mm (0.59" ~ 2.36") |
| Grubość nośnika | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) |
| 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | Średnica rdzenia nośnika |
| 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") |
| Długość etykiety | 10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90") |
| 10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40") | Możliwość stosowania rolek z materiałami |
| 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD |
| Standard | • PCBA1: USB 2.0, RS-232 • PCBA2: USB 2.0, Ethernet, 10/100 Mbps • PCBA3: USB 2.0, USB Host, RS-232 • PCBA4: USB 2.0, USB Host, Ethernet, 10/100 Mbps |
| • PCBA1: USB 2.0, RS-232 • PCBA2: USB 2.0, Ethernet, 10/100 Mbps • PCBA3: USB 2.0, USB Host, RS-232 • PCBA4: USB 2.0, USB Host, Ethernet, 10/100 Mbps | Opcje |
| N/A | N/A |
| Oprogramowanie Wsparcie | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
| SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.11, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Właściwości fizyczne |
| 109 mm x 171 mm x 209 mm 4.29" x 6.73" x 8.23" | 109 mm x 171 mm x 209 mm 4.29" x 6.73" x 8.23" |
| Waga | 1.2 kg (2.65 lbs) |
| Modele | TDP-225 TDP-324 |
| Akcesoria | Obcinak gilotynowy (cięcie pełne i częściowe)Moduł odklejania |
